QUOTE ISCRITTI 2019-2020 | ||||||||
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE: | 25 € | |||||||
QUOTE | MENSILI: | TRIMESTR.: | SEMESTR.: | ANNUALI (con iscr. gratuita): | ||||
– BODY BUILDING: | 40 € | 95 € | 175 € | 299 € | ||||
– CORSI FITNESS: | ||||||||
– 2 lezioni a settimana: | 40 € | 95 € | 175 € | 330 € | ||||
– 3 lezioni a settimana: | 45 € | 110 € | 205 € | 350 € | ||||
– ENTRATA LIBERA: | 50 € | 125 € | 235 € | 360 € | ||||
– 1 INGRESSO: | 8 € | |||||||
– 11 INGRESSI di durata annuale: | 70 € | |||||||
QUOTE SENZA ISCRIZIONE 2017-2018 | ||||||||
ABBONAMENTI MENSILI: | ||||||||
– BODY BUILDING: | 50 € | |||||||
– CORSI FITNESS: | ||||||||
– 2 lezioni a settimana: | 50 € | |||||||
– 3 lezioni a settimana: | 55 € | |||||||
– ENTRATA LIBERA: | 60 € | |||||||
1 INGRESSO: | 9 € | |||||||
11 INGRESSI di durata annuale: | 80 € |
E’ possibile ricevere maggiori informazioni o iscriversi in segreteria o in sala pesi negli orari di apertura della palestra. Il primo accesso alla palestra è gratuito.
NOTA: sono in vigore delle convenzioni per lavoratori, studenti e famiglie. Verifica se ne hai diritto alla pagina Convenzioni
Puoi scaricare gli orari a questa pagina